Campionato prima fase |
||
---|---|---|
Olympia - PGS Alessandria | 90-22 | |
Valenza - Olympia | 18-65 | |
Derthona - Olympia | 19-48 | |
Olympia - Valenza | 41-27 | |
Olympia - Derthona | 67-34 | |
PGS Alessandria -Olympia | 18-44 | |
Campionato seconda fase |
||
Asti - Olympia | 10-74 | |
Olympia - Derthona | 63-32 | |
Eliminatorie | Risultato |
---|---|
OLYMPIA CASALE - PALL. FEMM. VERCELLI | 61-27 |
L.A. SAN MAURO - OLYMPIA CASALE | 54-25 |
OLIMPO BASKET ALBA - OLYMPIA CASALE | 25-37 |
Finale 3-4 posto | |
OLYMPIA CASALE - PALLACANESTRO BIELLA | 25-31 |
Campionato |
||
---|---|---|
Olympia - Nizza M. | 55-23 | |
Olympia 1- Laura Vicuna | 62-12 | 13/10 |
Olympia 1 - Tam Tam | 56-11 | |
Olympia-Kolbe | 30-32 | 3/11 |
Olympia-Auxilium | 30-33 |